|
|
|
|
|
: : HOME > PRODUCTS > SPEAKER > PC SERIES SPECIFICATION |
| PC
Series SPECIFICATION | |
| PC66 | | Woofer : | 165mm | | Tweeter : | 25mm
Dome | | Frequency
Response : | 49Hz-20kHz | | Sensitivity
: | 92db | | Impedance
: | 8 ohm | | Maximum
Power : | 130W | | Colour
: | Rosewood | | Dimensions
(W x H x D) | 262(W)x410(H)x250(D) | | Net
Weight | 8.5kg / each | | |
| PC77 | | Woofer : | 204mm | | Tweeter : | 25mm
Dome | | Mid-Range
: | 63mm Dome | | Frequency
Response : | 40Hz-20kHz | | Sensitivity
: | 92db | | Impedance
: | 8 ohm | | Maximum
Power : | 180W | | Colour
: | Rosewood | | Dimensions
(W x H x D) | 340(W)x1275(H)x315(D) | | Net
Weight | 27.7kg / each | | |
| PC33C | | Woofer : | 133mm | | Tweeter : | 25mm
Dome | | Frequency
Response : | 53Hz-20kHz | | Sensitivity
: | 91db | | Impedance
: | 8 ohm | | Maximum
Power : | 120W | | Colour
: | Rosewood | | Dimensions
(W x H x D) | 600(W)x190(H)x180(D) | | Net
Weight | 7.2kg / each | | |
| * Design and specifications are subject to change without notice. |
|
|
|
Last Update : 27 June 2011
Disclaimer
Copyright (c) 2001-2011 Rogers International Ltd. All Rights Reserved.
|