|
|
|
|
|
: : HOME > PRODUCTS > SPEAKER > ES SERIES SPECIFICATION |
| ES
Series SPECIFICATION | | | ES-60 | | Woofer : | 165mm | | Tweeter : | 25mm
Ferro-fluid | | Mid-Range
: | 165mm | | Frequency
Response : | 50Hz-20kHz | | Sensitivity
: | 91db | | Impedance
: | 8 ohm | | Maximum
Power : | 130W | | Colour
: | White Beech | | Dimensions
(W x H x D) | 225(W)x1080(H)x310(D) | | Net
Weight | 20.1kg / each | | | | ES-36 | | Woofer : | 165mm | | Tweeter : | 25mm
Ferro-fluid | | Frequency
Response : | 55Hz-20kHz | | Sensitivity
: | 89db | | Impedance
: | 8 ohm | | Maximum
Power : | 100W | | Colour
: | White Beech | | Dimensions
(W x H x D) | 225(W)x410(H)x310(D) | | Net
Weight | 8.3kg / each | | | | ES-70 | | Woofer : | 204mm | | Tweeter : | 25mm
Ferro-fluid | | Mid-Range
: | 204mm | | Frequency
Response : | 42Hz-20kHz | | Sensitivity
: | 92db | | Impedance
: | 8 ohm | | Maximum
Power : | 160W | | Colour
: | White Beech | | Dimensions
(W x H x D) | 268(W)x1080(H)x310(D) | | Net
Weight | 24.4kg / each | | | | ES-39C | | Woofer : | 133mm | | Tweeter : | 25mm
Ferro-fluid | | Frequency
Response : | 55Hz-20kHz | | Sensitivity
: | 90db | | Impedance
: | 8 ohm | | Maximum
Power : | 100W | | Colour
: | White Beech | | Dimensions
(W x H x D) | 625(W)x195(H)x250(D) | | Net
Weight | 8.7kg / each | | |
| * Design and specifications are subject to change without notice. |
|
|
|
Last Update : 27 June 2011
Disclaimer
Copyright (c) 2001-2011 Rogers International Ltd. All Rights Reserved.
|